Champions League — Fixtures, Odds & Tips 2026
Total Matches: 13
Teams: 8
Upcoming: 0 fixtures
The Champions League title race is an intriguing contest with Arsenal holding a 3-point advantage. Arsenal lead the way on 24 points with a WWWWW form record. Kylian Mbappé (Real Madrid) leads the scoring charts with 15 goals. At the bottom, Slavia Praha, Villarreal, Kairat Almaty occupy the drop zone. The league averages 3.4 goals per game this season.
Champions League Table
Full standings →| # | Team | P | W | D | L | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | WWWWW |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | WWWLW |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | WWWLW |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | WWWLW |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | WWWLD |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | WWLWD |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | WWLWD |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | WLWLW |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | LWLWL |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | WLLLW |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | DLDWL |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | DWDLW |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | DWWWD |
| 14 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | LDWWW |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | LLWWW |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | WLDWW |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | LLDWL |
| 18 | Olympiakos Piraeus | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | WWWLD |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | WWLLD |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | LDLLW |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | DLWDW |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | LWLLD |
| 23 | Bodo/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | WWDLL |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | WLWWL |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | LLWWL |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | WLLDW |
| 27 | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | WLLWL |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | LLLWD |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | LWDDL |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | LDLWD |
| 31 | FC Copenhagen | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | LDWWL |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | LWWLL |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | LLLLD |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | LLLDL |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | LLLLL |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | LLLLL |
Last updated: Jun 6, 2026 6:00 PM
Top Scorers
See all →| # | Player | Goals |
|---|---|---|
| 1 | Kylian MbappéReal Madrid | 15 |
| 2 | H. KaneBayern München | 14 |
| 3 | K. KvaratskheliaParis Saint Germain | 10 |
| 4 | J. ÁlvarezAtletico Madrid | 10 |
| 5 | A. GordonNewcastle | 10 |
Recent Results
| Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| May 30 | Paris Saint Germain | 1 - 1 | Arsenal![]() |
| May 6 | Bayern München | 1 - 1 | Paris Saint Germain![]() |
| May 5 | Arsenal | 1 - 0 | Atletico Madrid![]() |
| Apr 29 | Atletico Madrid | 1 - 1 | Arsenal![]() |
| Apr 28 | Paris Saint Germain | 5 - 4 | Bayern München![]() |
| Apr 15 | Arsenal | 0 - 0 | Sporting CP![]() |
| Apr 15 | Bayern München | 4 - 3 | Real Madrid![]() |
| Apr 14 | Atletico Madrid | 1 - 2 | Barcelona![]() |
| Apr 14 | Liverpool | 0 - 2 | Paris Saint Germain![]() |
| Apr 8 | Barcelona | 0 - 2 | Atletico Madrid![]() |
Teams
Betting Tips for Champions League
- RESULT: Paris Saint Germain 1-1 Arsenal
- LIVE SOON: Paris Saint Germain vs Arsenal — Odds, Form & Best Bets
- Paris Saint Germain vs Arsenal BTTS Tip — BTTS No
- Paris Saint Germain vs Arsenal Betting Tip — Paris Saint Germain to Win (1)
- Form Pick: Arsenal to Win vs Paris Saint Germain
Best Sportsbooks
Stake.com 4.7/5
200% Deposit Bonus up to $1,000
Visit Site200% Deposit Bonus up to $1,000
FanDuel 4.5/5
Bet $5 Get $150 in Bonus Bets
Visit SiteBet $5 Get $150 in Bonus Bets
1xBet 4.3/5
100% up to $130 on First Deposit
Visit Site100% up to $130 on First Deposit
Ad · 18+ · T&Cs apply
Champions League Statistics & Analysis
📊 Full Standings⚽ Top Scorers🤝 Top Assists🔥 Form Guide⚽ BTTS Stats📈 Over/Under 2.5🛡 Clean Sheets🏠 Home/Away Form⚡ Odds Comparison🏁 Results📅 Fixtures🤖 AI Predictions








































