Champions League Form Guide 2025/2026
Which Champions League teams are in form? Last 5 results, form points, and streaks for all Champions League teams 2025/2026.
Arsenal lead the Champions League form table with 5W-0D-0L in their last five, earning 15 of a possible 15 form points. Bayern München and Liverpool also show strong momentum. At the other end, Slavia Praha are struggling with just 1/15 form points — their 0W-1D-4L run puts them under pressure heading into the next round.
Teams on Fire
Top 5 teams by form points in the last 5 matches.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Hot | WWWWW | 15/15 | WWWWW | 1 |
| 2 | Bayern München Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 2 |
| 3 | Liverpool Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 3 |
| 4 | Tottenham Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 4 |
| 5 | Juventus | DWWWD | 11/15 | DWWWD | 13 |
Teams Struggling
Bottom 5 teams by recent form.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat Almaty Cold | LLLLL | 0/15 | LLLLL | 36 |
| 2 | Villarreal Cold | LLLLL | 0/15 | LLLLL | 35 |
| 3 | Slavia Praha Cold | LLLDL | 1/15 | LLLDL | 34 |
| 4 | Eintracht Frankfurt Cold | LLLLD | 1/15 | LLLLD | 33 |
| 5 | PSV Eindhoven | LLLWD | 4/15 | LLLWD | 28 |
All Teams — Form Rankings
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Hot | WWWWW | 15/15 | WWWWW | 1 |
| 2 | Bayern München Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 2 |
| 3 | Liverpool Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 3 |
| 4 | Tottenham Hot | WWWLW | 12/15 | WWWLW | 4 |
| 5 | Juventus | DWWWD | 11/15 | DWWWD | 13 |
| 6 | Barcelona | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 5 |
| 7 | Chelsea | WWLWD | 10/15 | WWLWD | 6 |
| 8 | Sporting CP | WWLWD | 10/15 | WWLWD | 7 |
| 9 | Atletico Madrid | LDWWW | 10/15 | LDWWW | 14 |
| 10 | Bayer Leverkusen | WLDWW | 10/15 | WLDWW | 16 |
| 11 | Olympiakos Piraeus | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 18 |
| 12 | Manchester City | WLWLW | 9/15 | WLWLW | 8 |
| 13 | Atalanta | LLWWW | 9/15 | LLWWW | 15 |
| 14 | Benfica | WLWWL | 9/15 | WLWWL | 24 |
| 15 | Newcastle | DWDLW | 8/15 | DWDLW | 12 |
| 16 | Monaco | DLWDW | 8/15 | DLWDW | 21 |
| 17 | Club Brugge KV | WWLLD | 7/15 | WWLLD | 19 |
| 18 | Bodo/Glimt | WWDLL | 7/15 | WWDLL | 23 |
| 19 | Pafos | WLLDW | 7/15 | WLLDW | 26 |
| 20 | FC Copenhagen | LDWWL | 7/15 | LDWWL | 31 |
| 21 | Real Madrid | LWLWL | 6/15 | LWLWL | 9 |
| 22 | Inter | WLLLW | 6/15 | WLLLW | 10 |
| 23 | Marseille | LLWWL | 6/15 | LLWWL | 25 |
| 24 | Union St. Gilloise | WLLWL | 6/15 | WLLWL | 27 |
| 25 | Ajax | LWWLL | 6/15 | LWWLL | 32 |
| 26 | Paris Saint Germain | DLDWL | 5/15 | DLDWL | 11 |
| 27 | Athletic Club | LWDDL | 5/15 | LWDDL | 29 |
| 28 | Napoli | LDLWD | 5/15 | LDLWD | 30 |
| 29 | Borussia Dortmund | LLDWL | 4/15 | LLDWL | 17 |
| 30 | Galatasaray | LDLLW | 4/15 | LDLLW | 20 |
| 31 | Qarabag | LWLLD | 4/15 | LWLLD | 22 |
| 32 | PSV Eindhoven | LLLWD | 4/15 | LLLWD | 28 |
| 33 | Eintracht Frankfurt Cold | LLLLD | 1/15 | LLLLD | 33 |
| 34 | Slavia Praha Cold | LLLDL | 1/15 | LLLDL | 34 |
| 35 | Villarreal Cold | LLLLL | 0/15 | LLLLL | 35 |
| 36 | Kairat Almaty Cold | LLLLL | 0/15 | LLLLL | 36 |



































