Ligue 1 Form Guide 2025/2026
Which Ligue 1 teams are in form? Last 5 results, form points, and streaks for all Ligue 1 teams 2025/2026.
Paris Saint Germain lead the Ligue 1 form table with 3W-1D-1L in their last five, earning 10 of a possible 15 form points. Strasbourg and Auxerre also show strong momentum. At the other end, Angers are struggling with just 3/15 form points — their 0W-3D-2L run puts them under pressure heading into the next round. Auxerre are the surprise form team, sitting 15th in the table but playing like a top-half side.
Teams on Fire
Top 5 teams by form points in the last 5 matches.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | LWWDW | 10/15 | LWWDW | 1 |
| 2 | Strasbourg | WWDLW | 10/15 | WWDLW | 8 |
| 3 | Auxerre | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 15 |
| 4 | Lyon | LLWWW | 9/15 | LLWWW | 4 |
| 5 | Rennes | LWLWW | 9/15 | LWLWW | 6 |
Teams Struggling
Bottom 5 teams by recent form.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metz | DLLDL | 2/15 | DLLDL | 18 |
| 2 | Stade Brestois 29 | DLLLD | 2/15 | DLLLD | 12 |
| 3 | Angers | DDLLD | 3/15 | DDLLD | 13 |
| 4 | Nantes | LWLLD | 4/15 | LWLLD | 17 |
| 5 | Nice | DLDDD | 4/15 | DLDDD | 16 |
All Teams — Form Rankings
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | LWWDW | 10/15 | LWWDW | 1 |
| 2 | Strasbourg | WWDLW | 10/15 | WWDLW | 8 |
| 3 | Auxerre | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 15 |
| 4 | Lyon | LLWWW | 9/15 | LLWWW | 4 |
| 5 | Rennes | LWLWW | 9/15 | LWLWW | 6 |
| 6 | Paris FC | WLWLW | 9/15 | WLWLW | 11 |
| 7 | Lens | WLWDD | 8/15 | WLWDD | 2 |
| 8 | Lille | LWDWD | 8/15 | LWDWD | 3 |
| 9 | Marseille | WWLDL | 7/15 | WWLDL | 5 |
| 10 | Lorient | LWDLW | 7/15 | LWDLW | 9 |
| 11 | Toulouse | WWDLL | 7/15 | WWDLL | 10 |
| 12 | Le Havre | WLDDD | 6/15 | WLDDD | 14 |
| 13 | Monaco | LLWDD | 5/15 | LLWDD | 7 |
| 14 | Nice | DLDDD | 4/15 | DLDDD | 16 |
| 15 | Nantes | LWLLD | 4/15 | LWLLD | 17 |
| 16 | Angers | DDLLD | 3/15 | DDLLD | 13 |
| 17 | Stade Brestois 29 | DLLLD | 2/15 | DLLLD | 12 |
| 18 | Metz | DLLDL | 2/15 | DLLDL | 18 |

















