Serie A Form Guide 2025/2026
Which Serie A teams are in form? Last 5 results, form points, and streaks for all Serie A teams 2025/2026.
Como lead the Serie A form table with 4W-1D-0L in their last five, earning 13 of a possible 15 form points. Bologna and Inter also show strong momentum. At the other end, Hellas Verona are struggling with just 3/15 form points — their 1W-0D-4L run puts them under pressure heading into the next round.
Teams on Fire
Top 5 teams by form points in the last 5 matches.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Hot | WWWWD | 13/15 | WWWWD | 4 |
| 2 | Bologna Hot | WLWWW | 12/15 | WLWWW | 8 |
| 3 | Inter | DLWWW | 10/15 | DLWWW | 1 |
| 4 | Napoli | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 3 |
| 5 | Genoa | WWLWD | 10/15 | WWLWD | 13 |
Teams Struggling
Bottom 5 teams by recent form.
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremonese Cold | LLLLD | 1/15 | LLLLD | 18 |
| 2 | Cagliari | LLDDL | 2/15 | LLDDL | 15 |
| 3 | Hellas Verona Cold | LWLLL | 3/15 | LWLLL | 20 |
| 4 | Pisa Cold | WLLLL | 3/15 | WLLLL | 19 |
| 5 | Udinese | LDWLL | 4/15 | LDWLL | 11 |
All Teams — Form Rankings
| # | Team | Form | Pts | Last 5 | Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como Hot | WWWWD | 13/15 | WWWWD | 4 |
| 2 | Bologna Hot | WLWWW | 12/15 | WLWWW | 8 |
| 3 | Inter | DLWWW | 10/15 | DLWWW | 1 |
| 4 | Napoli | WWWLD | 10/15 | WWWLD | 3 |
| 5 | Genoa | WWLWD | 10/15 | WWLWD | 13 |
| 6 | Fiorentina | WDLWW | 10/15 | WDLWW | 16 |
| 7 | Sassuolo | LLWWW | 9/15 | LLWWW | 10 |
| 8 | Atalanta | DDLWW | 8/15 | DDLWW | 7 |
| 9 | Parma | LDDWW | 8/15 | LDDWW | 12 |
| 10 | AC Milan | LWWLD | 7/15 | LWWLD | 2 |
| 11 | Juventus | WWDLL | 7/15 | WWDLL | 5 |
| 12 | Lazio | WWLDL | 7/15 | WWLDL | 9 |
| 13 | Torino | WLWLL | 6/15 | WLWLL | 14 |
| 14 | Lecce | LWLLW | 6/15 | LWLLW | 17 |
| 15 | AS Roma | LLDWD | 5/15 | LLDWD | 6 |
| 16 | Udinese | LDWLL | 4/15 | LDWLL | 11 |
| 17 | Pisa Cold | WLLLL | 3/15 | WLLLL | 19 |
| 18 | Hellas Verona Cold | LWLLL | 3/15 | LWLLL | 20 |
| 19 | Cagliari | LLDDL | 2/15 | LLDDL | 15 |
| 20 | Cremonese Cold | LLLLD | 1/15 | LLLLD | 18 |



















